23. - 25. September 2026
Tagungsprogramm
Eröffnungsveranstaltung
Arbeitskreise
Bund-Länder-Kommission
23. - 25. September 2026
Eröffnungsveranstaltung
Hier finden Sie alle Programmpunkte des 35. EDVGT. Alle Hörsäle befinden sich in Gebäude B 4.1.
Donnerstag, 24. September 2026
Uhrzeit | Programmpunkt | Ort |
|---|---|---|
9:00 | Eröffnung des 35. EDVGT durch die Vorstandsvorsitzende Dr. Anke Morsch
Grußworte | Auditorium |
9:45 | Preisverleihung Dieter-Meurer-Preis 2026 | Auditorium |
INTRO "AI on Fire"
Europa im KI-Zeitalter: Eine Standortbestimmung
Paneldiskussion Digitale Souveränität: Utopie oder Notwendigkeit? | Auditorium | |
12:00 | Mittagspause | Geb. B 4.1 |
13:00 | Arbeitskreise (siehe unten) | Hörsäle, Geb. B 4.1 |
14:00 | Kaffeepause | Geb. B 4.1 |
14:30 | Arbeitskreise (siehe unten) | Hörsäle, Geb. B 4.1 |
15:30 | Kaffeepause | Geb. B 4.1 |
16:00 | Arbeitskreise (siehe unten) | Hörsäle, Geb. B 4.1 |
17:00 | Kaffeepause | Geb. B 4.1 |
17:30 | Mitgliederversammlung | Auditorium |
18:30 | Bustransfer zum Meet and Eat (Download Shuttle-Plan) | Bushaltestelle Campus |
19:00 | „Meet and Eat" im E-Werk Saarbrücken | Dr.-Tietz-Straße 14, 66115 Saarbrücken |
23. -25. September 2026
Arbeitskreise
Hier finden Sie alle Arbeitskreise des 35. EDVGT im Gebäude B 4.1.
Mittwoch, 23. September 2026
Uhrzeit | Programmpunkt | Ort |
|---|---|---|
ab 14:00 | Veranstaltung zur IT-Sicherheit | Geb. B 4.1, HS 0.19 |
15:30 | Pause | Geb. B 4.1 |
15:45 bis 17:15 | US-Überwachungssoftware "Palantir": Effektive Strafverfolgung oder Gefahr für den Rechtsstaat? | Geb. B 4.1, HS 0.19 |
19:00 | „Get Together“ der juris GmbH | Standort: juris GmbH, Am Römerkastell 11, 66121 Saarbrücken |
Donnerstag, 24. September 2026
Uhrzeit | Programmpunkt | Ort |
|---|---|---|
13:00 | KI-Hype im Kreuzverhör: – | Hörsaal 0.22 |
13:00 | Zwischen Kommentar und Algorithmus: Neue Angebote und ihre Bedeutung für Praxis und Wissenschaft (Teil I) | Hörsaal 0.23 |
13:00 | Experimentierräume im Zivilprozess - Ein Blick in die Projekte Zivilgerichtliches Online-Verfahren und Digitale Rechtsantragsstelle | Hörsaal 0.19 |
14:00 | Kaffeepause | Geb. B 4.1 |
14:30 | Legal-Tech-Tools in der Kanzlei: Herausforderungen und Lösungen | Hörsaal 0.22 |
14:30 | Zwischen Kommentar und Algorithmus: Neue Angebote und ihre Bedeutung für Praxis und Wissenschaft (Teil II) | Hörsaal 0.23 |
14:30 | Aktueller Justiz-Check: | Hörsaal 0.19 |
14:30 | Arbeitskreis: Barrierefreiheit | Hörsaal 0.24 |
15:30 | Kaffeepause | Geb. B 4.1 |
16:00 | Von der Gegenwart in die Zukunft mit der EUDI-Wallet | Hörsaal 0.22 |
16:00 | BIAS in KI | Hörsaal 0.23 |
16:00 | Predictive Justice: notwendige Transparenz oder gläserne Richter? | Hörsaal 0.19 |
17:00 | Kaffeepause | Geb. B 4.1 |
17:15 | Troubleshooting beA | Hörsaal 0.22 |
Freitag, 25. September 2026
Uhrzeit | Programmpunkt | Ort |
|---|---|---|
9:00 | Der EU-Digital-Omnibus: Rechtsrahmen für KI ohne Bürokratie? | Hörsaal 0.23 |
9:00 | KI in der juristischen Ausbildung und Prüfung | Hörsaal 0.19 |
9:00 | Rechtspflege ohne PDF? | Hörsaal 0.06 |
9:00 | Beiträge der Fachtagung Rechts- und Verwaltungsinformatik | Hörsaal 0.22 |
10:30 | Kaffeepause | Geb. B4.1 |
11:00 | Internetkriminalität: Kommt die Speicherpflicht von IP-Adressen? | Hörsaal 0.23 |
11:00 | Law as Code - Hybride Rechtsnormen: lineare Rechtstexte und verbindlicher Code | Hörsaal 0.22 |
11:00 | Von der Justizcloud zum praktischen Einsatz von KI-Tools | Hörsaal 0.19 |
12:30 | Ende der Tagung |
23. - 25. September 2026
Bund-Länder-Kommission
In den Vorträgen der Bund-Länder-Kommission werden zahlreiche aktuelle Entwicklungen der Verwaltung und Best Practice Beispiele vorgestellt. Veranstaltungsort für alle Programmpunkte der Bund-Länder-Kommission ist Gebäude B 4.1 Hörsaal 0.18. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.